買いたい
物件詳細
| 間取り画像 | サブ画像1 |
|---|
| 種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市右京区梅津林口町 [地図] | ||
| 価格 | 2480万円 | 物件管理番号 | 0000058938 |
| 交通 | |||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 66.57m2 |
| 建物延床面積 | 83.63m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
| 現況 | 新築 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 一方 | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成24年02月 | 小学校区 | 梅津 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 LD/LDK 床暖房 浴室暖房乾燥機付 バルコニー/ベランダ2箇所以上装備 即入居可能 | ||
| 備考 | ■1BOX駐車可能
■目道5M
■採光良好
■ペアガラス装備
※掲載写真は当社施工例とします
平成24年2月11日2580万円より価格変更 |
||



